Technische Daten:
| Category | Standard-SZM |
|---|---|
| Manufacturer | DAF |
| Typ | XF 510 |
| First Registration | 2015 |
| Mileage | 437.000 km |
| Cylinder Capacity | 12.902 cm³ |
| Power | 375 kW / 510 PS |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | Automatik |
| Pollutant Category | Euro 6 |
| Environmental Badge | 4 (Grün) |
| Gross Vehicle Weight | 18.000 kg |
| Tare | 9.750 kg |
| Color | Grün |
| Axles | 2 |
| Wheels | 4x4 |
| Previous Owner | 2 |
| Tyres | 385/65 R 22,5 |
| Cabin | Fernverkehr |
| Length | 6.160 mm |
| Wide | 2.500 mm |
| Height | 3.250 mm |
AUSSTATTUNG:
- Allradantrieb
- Tempomat
- ABS
- Klimaanlage
- Kipphydraulik
- Scheckheftgepflegt
BESCHREIBUNG:
- DAF XF 510 FT
- SpaceCab Fahrerhaus
- Hydrostatischer Vorderradantrieb
- Kipphydraulik
- Federung: Blatt / Luft
- Automatik
- Klimaanlage
- Kipphydraulik
- Alufelgen
- Euro 6
- 2.Hand
- Sofort Einsatzbereit
- TÜV/SP neu


























