Vehicles
Technische Daten:
Category | Standard-SZM |
---|---|
Manufacturer | DAF |
Typ | XF 105.460 |
First Registration | 2010 |
Mileage | 720.000 km |
Cylinder Capacity | 12.902 cm³ |
Power | 340 kW / 462 PS |
Fuel | Diesel |
Transmission | Automatik |
Pollutant Category | Euro 5 |
Environmental Badge | 4 (Grün) |
Gross Vehicle Weight | 18.000 kg |
Tare | 7.750 kg |
Color | Weiß |
Axles | 2 |
Wheels | 4x2 |
Previous Owner | 1 |
Tyres | 315/70 R 22,5 |
Cabin | Fernverkehr |
Length | 6.160 mm |
Wide | 2.500 mm |
Height | 3.250 mm |
AUSSTATTUNG:
- ABS
- Retarder/Intarder
- Klimaanlage
- Kipphydraulik
- Scheckheftgepflegt
BESCHREIBUNG:
- DAF XF 105.460
- Federung: Blatt / Luft
- Automatik
- Klimaanlage
- Kipphydraulik
- SpaceCap Fahrerhaus
- Euro 5
- 1.Hand
- Sofort Einsatzbereit