Vehicles
Technische Daten:
| Category | Walkingfloor |
|---|---|
| Manufacturer | Reisch |
| Typ | RSBS-35/24LK |
| First Registration | 2010 |
| Gross Vehicle Weight | 35.000 kg |
| Tare | 8.400 kg |
| Axles | 3 |
| Previous Owner | 1 |
| Tyres | 385/65 R22,5 |
| Length | 14.040 m |
| Width | 2.550 m |
| Height | 4.000 m |
AUSSTATTUNG:
- ABS
- Luftfederung
BESCHREIBUNG:
- Reisch RSBS-35 Schubbodenauflieger
- Volumen 90 m³
- Luftfederung
- Trommelbremsen
- Rollplane
- BPW- Achsen
- Bereifung 60%
- 1. Hand








