Vehicles
Technische Daten:
| Category | Autokran |
|---|---|
| Manufacturer | MAN |
| Type | TGS 26.480 |
| First registration | 2015 |
| Mileage | 770.000 km |
| Displacement | 12.419 ccm |
| Power | 353 kW / 480 PS |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatik |
| Emission class | Euro 6 |
| Environmental badge | 4 (Grün) |
| Maximum weight allowed | 26.000 kg |
| Color | grün |
| Axes | 3 |
| Wheels | 6x2 |
| Previous owners | 1 |
| Tires | 315/80R22.5 |
| Driver's cab | Fernverkehr |
AUSSTATTUNG:
- ABS
- Klimaanlage
- Retarder
- Navigationssystem
- Hydraulik
- Luftfederung
- Standheizung
BESCHREIBUNG:
MAN TGS 26.480 6∗2 Baustoff
- Palfinger PK 18001L
- Radstand 4.800mm
- Euro 6
- Automatik
- Klimaanlage
- 1. Hand – deutsches Fahrzeug
- Luftfederung
- Hintachse Lift+Lenkbar
- Mit passendem 2 Achs Anhänger Kempf erhältlich.









