Vehicles
Technische Daten:
| Category | Überlandbus |
|---|---|
| Manufacturer | MAN |
| Typ | Lions Regio C |
| Initial registration | 2013 |
| Mileage | 276.000 km |
| Displacement | 10.518 cm³ |
| Power | 265 kW / 360 PS |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Schaltgetriebe |
| Number of seats | 59 |
| Emission class | Euro5 |
| Environmental badge | 4 (grün) |
| Air conditioning | Klimaanlage |
| Color | Weiß |
| Length | 13010 m |
| Wide | 2550 m |
| Height | 3400 m |
AUSSTATTUNG:
- ABS
- Retarder
BESCHREIBUNG:
- MAN Lions Regio C
- Klima
- Retarder
- Schaltgetriebe
- Sitzplätze 59
- Antiblockiersystem (ABS)
- Mikrofon
- Klapptische
- Radio / CD
- Türen: 1-1-0













