Fahrzeuge
Technische Daten:
| Kategorie | Standard-SZM |
|---|---|
| Hersteller | DAF |
| Typ | XF 510 |
| Erstzulassung | 2015 |
| Kilometerstand | 437.000 km |
| Hubraum | 12.902 cm³ |
| Leistung | 375 kW / 510 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebe | Automatik |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Leergewicht | 9.750 kg |
| Farbe | Grün |
| Achsen | 2 |
| Radformel | 4x4 |
| Vorbesitzer | 2 |
| Bereifung | 385/65 R 22,5 |
| Fahrerhaus | Fernverkehr |
| Länge | 6.160 mm |
| Breite | 2.500 mm |
| Höhe | 3.250 mm |
AUSSTATTUNG:
- Allradantrieb
- Tempomat
- ABS
- Klimaanlage
- Kipphydraulik
- Scheckheftgepflegt
BESCHREIBUNG:
- DAF XF 510 FT
- SpaceCab Fahrerhaus
- Hydrostatischer Vorderradantrieb
- Kipphydraulik
- Federung: Blatt / Luft
- Automatik
- Klimaanlage
- Kipphydraulik
- Alufelgen
- Euro 6
- 2.Hand
- Sofort Einsatzbereit
- TÜV/SP neu











