Machines
Technische Daten:
Category | Schredder |
---|---|
Manufacturer | Haas |
Typ | HSZM – 1.600 |
Year of construction | 2009 |
Operating hours | 8.000 h |
Drive type | Diesel |
Engine | Caterpillar |
Power | 328 kW / 446 PS |
Stroke volume | 12.500 cm³ |
Inlet width | 1.600 mm |
Inlet height | 1.200 mm |
Number of rackets | 28 |
Engine type | C 13, 6 Zylinder |
BESCHREIBUNG :
- Haas Nachzerkleinerer HSZM 1600
- Arbeitsbreite Hammerrotor: ca. 1600mm